Золотистый длинный изюм (Кашмари)
Золотистый длинный изюм (Кашмари) Изюм - это зрелый и высушенный плод различных сортов Vitis vinifera. Золотистый длинный изюм - это зрелый и высушенный плод виноградного сорта, цвет которого после созревания и сушки становится золотистым. Золотистый длинный изюм обладает очень высоким качеством и различными уровнями качества. Этот продукт является одним из экспортных продуктов Ирана, и основной экспорт этого типа изюма направлен в соседние страны, особенно в арабские страны. Золотистый длинный изюм имеет очень красивый внешний вид, и его многочисленные свойства сделали этот тип изюма очень популярным. Премиум золотистый длинный изюм в основном экспортируется в страны Персидского залива, Россию и страны Европы. Город Кашмер является крупнейшим производителем золотистого изюма. Для подготовки золотистого длинного изюма к экспорту в разные страны выполняются тройные процессы мойки, лазерная сортировка с использованием современных устройств, а также проверка продуктов с помощью металлодетекторов. Окончательная сортировка производится вручную в полностью гигиенических условиях. Все химические и микробиологические испытания проводятся в современной лаборатории для соответствия качества золотистого длинного изюма мировым стандартам.
Product Classification:
Golden Long Raisins (Kashmari) Classification | |
Classification | Quantity per 100 grams |
Large | 200 to 240 pieces |
Medium | 240 to 280 pieces |
Small | 280 to 320 pieces |
Product Technical Specifications:
Golden Long Raisins (Kashmari)Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Impurity | - | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
6 | Pest Infestation | - | Negative |
7 | The Remaining Amount of Sulfur Dioxide in Terms of SO2 | Weight percentage | Max 0.1 |
8 | Moisture | Weight percentage | Max 12 |
9 | Unripe Raisins | Weight percentage | Max 1 |
10 | Damaged Raisin | Weight percentage | Max 1 |
11 | Sugared Raisin | Weight percentage | Max 0.5 |
12 | Capstems Attached | Unit percentage | Max 1 |
13 | Capstems Free | - | Negative |
14 | Mixed Type | Unit percentage | Max 1 |
15 | Size Uniformity Test: Weigh 200 grams of the sample and count the number of seeds in it, divide the total weight of the test sample (200 grams) by the total number of green raisins in 200 grams, to get the average weight of the seeds. Get green raisins. Then, separate and weigh 5 of the smallest and 5 of the largest green raisins in 200 grams of the sample. Divide the resulting weights in each case by 5 to determine the average weight of the largest and smallest green raisins. Then compare the average weight of the smallest and largest cubes with the average weight of the cubes in 200 grams. If the difference between the average weight of the largest and smallest kernels and the average weight of the kernels is less than 0.3, the green raisin is uniform and uniform, otherwise the green raisin is non-uniform. |
Microbiology:
Microbiology of Golden Long Raisins (Kashmari) | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 104 |
2 | Coliforms | 102 |
3 | Mold | 5*102 |
4 | Yeast | 5*102 |
5 | Escherichia coli | Negative |
Maximum tolerated level of Aflatoxin:
Maximum tolerated level of Aflatoxin (µg/kg) | ||||
No. | Product Name | Aflatoxins | ||
B1 | Total B1+B2+G1+G2 | M1 | ||
1 | Golden Long Raisins (Kashmari) | 8 | 10 | - |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 5 | 20’ | 2,400 | 10,000 |
2 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 5 | 40’ | 5,000 | 20,000 |
3 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 10 | 20’ | 1,100 | 11,000 |
4 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 10 | 40’ | 2,200 | 22,000 |
5 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 12.5 | 20’ | 960 | 12,000 |
6 | Golden Long Raisins (Kashmari) | Carton | 12.5 | 40’ | 1,920 | 22,000 |
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 325 |
Total Fat 0g | 0% |
Sodium 25mg | 1% |
Total Carbohydrate 78g | 28% |
Dietary Fiber 5g | 18% |
Protein 2.5g | 5% |
Iron 2.7mg | 15% |
Calcium 50mg | 4% |
Calcium 50mg | 16% |
Potassium 775mg | 16% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 325 |
Total Fat 0g | 0% |
Sodium 25mg | 1% |
Total Carbohydrate 78g | 28% |
Dietary Fiber 5g | 18% |
Protein 2.5g | 5% |
Iron 2.7mg | 15% |
Calcium 50mg | 4% |
Calcium 50mg | 16% |
Potassium 775mg | 16% |